產品分類
Product class服務咨詢熱線
138-2925-2850YN-G60經濟通用型光澤度計
產品介紹測量角度: 60°測量光斑: 60°:9X15測量量程:60°:0~200GU分度值: 0.1GU測量時間: 0.5秒重復精度:0~100GU:±0.5GU100~200GU:±0.5GU%準確性:滿足JJG 696一級工作光澤度儀要求滿足JJG 696二級工作光澤度儀要求自動關機時間:30秒顯示屏:2.3 inch 黑白顯示屏尺寸產品介紹
測量角度: | 60° | |
測量光斑: | 60°:9X15 | |
測量量程: | 60°:0~200GU | |
分度值: | 0.1GU | |
測量時間: | 0.5秒 | |
重復精度: | 0~100GU:±0.5GU 100~200GU:±0.5GU% | |
準確性:滿足JJG 696一級工作光澤度儀要求 | 滿足JJG 696二級工作光澤度儀要求 | |
自動關機時間: | 30秒 |
顯示屏:2.3 inch 黑白顯示屏 | ||
尺寸:160X52X84mm | ||
重量:約300g(含校正盒與電池) | ||
電源:1節5號電池(堿性電池或鎳氫充電電池),可測10000次以上;或使用USB端口 | ||
接口:USB,藍牙?2.1 | USB | |
PC軟件:GQC6品質管理軟件,質檢報告打印,更多功能擴展 |