產品分類
Product class服務咨詢熱線
138-2925-2850黃原膠YN-DV18粘度計
一.產品介紹:本款儀器主要用于特定材料,特定要求下針對性的測試。二.技術指標量程范圍(毫帕·秒)10-2000旋轉速度(轉/分鐘)18轉子配置轉子1個測量誤差±1 %(FS)牛頓流體重 復 性±0.2%(FS)牛頓流體電 源專用電源適配器(輸入100~240V 50~60Hz)顯示功能液晶屏可顯示粘度、轉速、溫度、百分計扭矩、轉子編號及所選轉子在當前轉速下可測的最大粘度值等剪切速率241/S名稱恒溫槽溫度范圍(℃)-5~100溫度波動態(℃)±...一.產品介紹:
本款儀器主要用于特定材料,特定要求下針對性的測試。
二.技術指標
量程范圍 (毫帕·秒) | 10-2000 |
旋轉速度 (轉/分鐘) | 18 |
轉子配置 | 轉子1個 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復 性 | ±0.2%(FS)牛頓流體 |
電 源 | 專用電源適配器 (輸入100~240V 50~60Hz) |
顯示功能 | 液晶屏可顯示粘度、轉速、溫度、百分計扭矩、轉子編號及所選轉子在當前轉速下可測的最大粘度值等 |
剪切速率 | 241/S |
名稱 | 恒溫槽 |
溫度范圍(℃) | -5~100 |
溫度波動態(℃) | ± 0.05 |
控溫方式 | 微機溫控、PID調節 |
顯示分辨率(℃) | 0.01 |
內膽容積 | 6 |
開口尺寸(mm) | (Φ90*150) |
泵循環方式 | 內/外循環 |
泵流量(L) | 8 |
制冷方式 | 壓縮機制冷 |
工作槽容積 | 250 × 200 × 150 |
三.隨機標準配置件
·主機 | 1臺 | ·升降架和升降機構 | 1套 |
·外筒 | 1只 | ·專用電源適配器 | 1只 |
連接筒 | 1只 | ·扳手 | 1把 |
·轉子 | 1個 | 六角扳手 | 1只 |
·底座和水平調節腳 | 1套 | ·RTD溫度探頭 | 1只 |
·RS232標準輸出接口 | 1只 | 硅橡膠管 | 1根 |
·專用恒溫槽 |